物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
グリル
システムキッチン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
オートロック
和室
クローゼット2箇所
押入
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
2沿線利用可
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
通風良好
陽当り良好
外観タイル張
◆家賃7.5万円で賃貸中、年間収入900,000円、表面利回り5.66%
◆3LDKファミリータイプ
◆JR福岡南、西鉄春日原駅のWアクセス。自転車なら駅まで10分以内
◆スーパーやドラッグストアが徒歩10分圏内
お買い物に便利な立地
◆春日小学校まで徒歩9分、春日中学校まで徒歩15分
物件概要
| 価格 | 1,590万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 福岡県春日市小倉1丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『南福岡』 徒歩19分 (約1500m) 西鉄天神大牟田線『桜並木』 徒歩23分 (約1800m) JR鹿児島本線『春日』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 専有面積 | 63.36㎡ | 所在階 | 8階建/6階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向11.17㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 39戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1993年(平成5年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 高木工務店 | ||
| 管理会社 | 総合システム管理㈱ | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 春日小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 春日中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,400円/月 | 修繕積立金 | 13,810円/月 |
| その他費用 | その他負担金:1000円 協力金 月額1000円(外部オーナー(居住していない)の場合) |
||
| 収益情報 | 表面利回り:5.66% 家賃収入:900,000円 |
||
| 周辺環境 | サニー宝町店 徒歩6分 (約450m) マツモトキヨシ宝町店 徒歩5分 (約400m) コスモス春日宝町店 徒歩6分 (約450m) ファミリーマート春日小倉二丁目店 徒歩7分 (約500m) ローソン春日大和町四丁目店 徒歩7分 (約550m) 春日市立春日小学校 徒歩9分 (約700m) 春日市立春日中学校 徒歩15分 (約1200m) ザ・ダイソー春日宝町店 徒歩6分 (約450m) 宝町郵便局 徒歩5分 (約400m) 石津病院 徒歩5分 (約350m) |
||
| 備考 | 【買い物】サニー宝町まで徒歩6分(450m) マツモトキヨシ宝町店まで徒歩4分(400m) ドラッグコスモス宝町店まで徒歩6分(450m)ローソン大和町四丁目店まで徒歩7分(550m)ダイソー宝町店まで徒歩6分(450m)ベスト電器春日店まで徒歩5分(400m)【幼稚園保育園】宝幼稚園まで徒歩7分(550m)春日やよい保育園まで徒歩11分(850m)【銀行】宝町郵便局まで徒歩5分(400m)福岡銀行昇町支店まで徒歩12分(950m)【病院】石津病院まで徒歩5分(350m)自衛隊福岡病院まで徒歩7分(550m)【その他】若葉台中央公園まで徒歩9分(650m)大谷ふれあい公園まで徒歩6分(450m)春日市民図書館まで徒歩9分(650m)春日市総合スポーツセンターまで徒歩9分(700m) | ||
| 物件番号 | 4629237 | 取引態様 | 媒介 |














担当エージェント:山口 敬介
現在家賃7.5万円で賃貸中。年間収入900,000円、表面利回り5.66%。賃借人が入居したままでの売買となる投資用不動産(オーナーチェンジ)物件です。