物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
180万円
借入金額
380万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
井戸
個別浄化槽
プロパンガス
主な特徴
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 200万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県那珂川市大字市ノ瀬 | ||
| アクセス | 西鉄天神大牟田線『大橋』 バス乗車54分 市の瀬 停 徒歩4分 (約300m) JR博多南線『博多南』 車21分(約8.3km) |
||
| 建物面積 | 95.23㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 475.53㎡(143.84坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 準都市区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南畑小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 那珂川南中学校 徒歩74分 (約5900m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ヤマザキYショップ南畑そえだ 徒歩15分 (約1200m) セブンイレブン山田店 徒歩53分 (約4200m) コスモス那珂川店 徒歩90分 (約7200m) ドラッグストア モリ那珂川店 徒歩90分 (約7200m) マックスバリュ那珂川店 徒歩89分 (約7100m) 南畑小学校 徒歩17分 (約1300m) 那珂川市立那珂川南中学校 徒歩74分 (約5900m) 南畑ピノキオ森のこども園 徒歩13分 (約1000m) 南畑郵便局 徒歩17分 (約1300m) JA筑紫南畑支店 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | 【買い物】ヤマザキYショップ南畑そえだ店まで徒歩15分(1200m)セブンイレブン山田店まで車で11分(4200m)マックスバリュ那珂川店まで車で18分(7100m)ドラッグストアコスモス那珂川店まで車で18分(7200m)ドラッグストアモリ那珂川店まで車で18分(7200m)【幼稚園・保育園】南畑ピノキオ森のこども園まで徒歩13分(1000m)岩戸幼稚園まで車で14分(5600m)【金融機関】JA筑紫南畑支店まで徒歩15分(1200m)南畑郵便局まで徒歩【その他】ゆめマート那珂川まで車で18分(7200m) | ||
| 物件番号 | 4818537 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
180万円
借入金額
380万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。












