物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
180万円
借入金額
3,270万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
システムキッチン
バス
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
防犯カメラ
火災警報器/報知機
南西向
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット3箇所
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
2沿線利用可
駅まで平坦
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
平坦地
外観タイル張
即引渡可
即入居可
ペット不可
物件概要
| 価格 | 3,090万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市南区向野2丁目 | ||
| アクセス | 西鉄天神大牟田線『大橋駅』 徒歩3分 (約240m) JR鹿児島本線『竹下駅』 徒歩18分 (約1400m) JR鹿児島本線『博多駅』 バス乗車26分 西鉄大橋駅 停 徒歩4分 (約290m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 66.47㎡ | 所在階 | 10階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向16.02㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年07月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年07月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 63戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1983年(昭和58年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:5,000円/月~15,000円/月 【バイク置き場】空有 料金:1000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 玉川小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 春吉中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 9,420円/月 | 修繕積立金 | 12,900円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西鉄天神大牟田線 大橋駅 徒歩3分 (約240m) にしてつストア レガネット大橋 徒歩4分 (約300m) ドラッグストアモリ大橋店 徒歩3分 (約170m) セブンイレブン大橋駅東口店 徒歩4分 (約290m) マックスバリュエクスプレス大橋店 徒歩7分 (約500m) 福岡市立玉川小学校 徒歩9分 (約650m) 福岡市立春吉中学校 徒歩13分 (約1000m) ブロッサム保育園 徒歩7分 (約500m) 九州中央病院 徒歩6分 (約450m) 大橋郵便局 徒歩2分 (約150m) |
||
| 備考 | 【買い物】西鉄ストアレガネット大橋まで徒歩4分(300m)ドラッグストアモリ大橋店まで徒歩3分(170m)セブンイレブン大橋駅西店まで徒歩3分(190m)マックスバリュエクスプレス大橋店まで徒歩7分(500m)【幼稚園・保育園】しおばる保育園まで徒歩5分(350m)ブロッサム保育園まで徒歩7分(500m)【銀行】大橋郵便局まで徒歩2分(150m)西日本シティ銀行大橋駅前支店まで徒歩3分(210m)福岡銀行大橋支店まで徒歩5分(400m)【その他】九州中央病院まで徒歩6分(450m)南区役所まで徒歩3分(240m)向野東公園まで徒歩3分(170m) | ||
| 物件番号 | 4899042 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
180万円
借入金額
3,270万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。






















