物件の特徴
主な設備
電気
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
山が見える
陽当り良好
即引渡可
更地渡
建築条件無
◆2026年3月オープンのゆめモール那珂川まで徒歩11分!
◆スーパー、ドラッグストア、コンビニまで徒歩10分圏内で生活利便良好
◆安徳小学校まで徒歩6分。お子さまの通学も安心
◆西鉄バス「観音堂」停まで徒歩4分。天神博多までバス1本!
物件概要
| 価格 | 1,898万円 | 坪単価 | 坪59.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県那珂川市片縄9丁目 | ||
| アクセス | JR博多南線『博多南』 徒歩19分 (約1500m) 西鉄天神大牟田線『大橋』 バス乗車24分 観音堂 停 徒歩4分 (約250m) 西鉄天神大牟田線『西鉄福岡(天神)』 バス乗車36分 観音堂 停 徒歩4分 (約250m) |
||
| 土地面積 | 105.66㎡(31.96坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 片縄小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 那珂川北中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マルショク那珂川店 徒歩7分 (約550m) ローソン片縄二丁目店 徒歩2分 (約160m) サニー那珂川店 徒歩12分 (約900m) コスモス那珂川今光店 徒歩9分 (約700m) ゆめモール那珂川 徒歩14分 (約1100m) 那珂川市立片縄小学校 徒歩6分 (約450m) 那珂川市立那珂川北中学校 徒歩24分 (約1900m) くりのみ保育園 徒歩5分 (約350m) 安徳公園 徒歩10分 (約800m) 片縄郵便局 徒歩5分 (約400m) |
||
| 備考 | 【買い物】TRIAL GO片縄9丁目店まで徒歩4分(260m)コスモス那珂川今光店まで徒歩9分(700m)マルショク那珂川店まで徒歩8分(550m)サニー那珂川店まで徒歩12分(900m)ゆめモール那珂川まで徒歩14分(1100m)ローソン 片縄二丁目店まで徒歩2分(160m)【幼稚園・保育園】くりのみ保育園まで徒歩5分(350m)那珂川片縄コスモス保育園まで徒歩8分(600m)福岡ピノキオこども園まで徒歩12分(950m)【金融機関】片縄郵便局まで徒歩5分(400m)福岡銀行 那珂川支店まで徒歩11分(850m)西日本シティ銀行 那珂川支店まで徒歩11分(850m)【その他】MEGAドン・キホーテ 福岡那珂川店まで徒歩10分(750m)岩戸公園まで徒歩6分(450m)安徳公園まで徒歩10分(800m) | ||
| 物件番号 | 4825165 | 取引態様 | 媒介 |














担当エージェント:桑原 将太
《こんなお悩みはありませんか?》
◇お住まい選びを始めたいけど、何から始めたらいい?
◇お家選びのポイントってある?
◇月々の支払額はいくらくらい?
◇住宅ローンの銀行、どこを選んだらいい?
◇住宅購入するときの補助金や控除ってどんなものがうけられる?
◇家を買いたいけど、購入後の家計が心配。。家計の見直しをしたい
◇家を購入した場合、税金や保険はどれくらいかかる?
などのお悩み、まずは【ハウスドゥ 南区的場】までご相談ください!
【ハウスドゥ 南区的場】では、「お住まいを購入すること=これからの生活環境を購入すること」と考えています。
お住まいになるお客様、ご家族様にとってのベストは何か、お客様と一緒に考え、アドバイスさせて頂きたいと思っております。
「今すぐ買うわけではない」「まだ賃貸か購入かを決めきれていない」というお客様も、まずは自分だけの《お住まい選びの地図作り》をしてみませんか?