物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
主な特徴
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
閑静な住宅街
山が見える
陽当り良好
平坦地
更地渡
建築条件無
◆敷地面積39.93坪
◆建物解体が8月末予定。引き渡しはその後となります。
◆スーパー、ディスカウントストア、コンビニまで徒歩10分圏内
◆JR博多南駅まで徒歩18分!博多へのアクセス良好
◆前面道路6mと広めで車の出し入れもラクチン
◆注文住宅ご検討の方におすすめ!ハウスメーカーのご紹介もいたします。
※農地法第5条による農地転用が必要です。
物件概要
| 価格 | 2,700万円 | 坪単価 | 坪67.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県那珂川市片縄2丁目 | ||
| アクセス | JR博多南線『博多南』 徒歩18分 (約1400m) 西鉄天神大牟田線『大橋』 バス乗車30分 谷口 停 徒歩7分 (約500m) 西鉄天神大牟田線『西鉄福岡(天神)』 バス乗車49分 谷口 停 徒歩7分 (約500m) |
||
| 土地面積 | 132㎡(39.93坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 岩戸北小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 那珂川北中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JR博多南線 博多南駅 徒歩18分 (約1400m) ゆめモール那珂川 徒歩11分 (約850m) サニー那珂川店 徒歩7分 (約550m) ローソン片縄二丁目店 徒歩4分 (約290m) 大賀ドラッグストア 那珂川店 徒歩9分 (約700m) MEGAドン・キホーテ 福岡那珂川店 徒歩7分 (約500m) 那珂川市立岩戸北小学校 徒歩9分 (約650m) 那珂川市立那珂川北中学校 徒歩24分 (約1900m) 那珂川片縄コスモス保育園 徒歩9分 (約710m) 片縄郵便局 徒歩7分 (約500m) |
||
| 備考 | 【買い物】サニー那珂川店まで徒歩7分(550m)マルショク那珂川店まで徒歩9分(650m)大賀薬局 那珂川店まで徒歩9分(700m)ローソン 片縄二丁目店まで徒歩4分(290m)【幼稚園・保育園】くりのみ保育園まで徒歩1分(80m)岩戸北幼稚園まで徒歩10分(750m)【金融機関】那珂川片縄郵便局まで徒歩7分(500m)福岡銀行 那珂川支店まで徒歩6分(450m)西日本シティ銀行 那珂川支店まで徒歩8分(600m)【その他】谷口公園まで徒歩3分(190m)岩戸公園まで徒歩5分(350m)MEGAドン・キホーテ那珂川店まで徒歩7分(500m)ゆめモール那珂川まで徒歩11分(850m) | ||
| 物件番号 | 4659830 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
















担当エージェント:津村 暢彦
《こんなお悩みはありませんか?》
◇理想のお家を建てるには、何からはじめればいい?
◇どのハウスメーカーで建築をお願いする?
◇条件に合う土地が見つからない
◇住宅ローン選びは?
【ハウスドゥ 南区的場】では、「お住まいを購入すること=これからの生活環境を購入すること」と考えています。
お住まいになるお客様、ご家族様にとってのベストは何か、お客様と一緒に考え、アドバイスさせて頂きたいと思っております。
お客様だけのベストな《お住まい選びの地図》を一緒に描きましょう!