物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
集中プロパン
主な特徴
2沿線利用可
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
角地
更地渡
建築条件無
◆建築条件なし売土地!お好きなハウスメーカーで建築が可能
◆スーパー、ホームセンター、飲食店などが揃うフォレストシティ春日まで徒歩10分!
◆敷地面積約52坪。平屋や広めの駐車場をご検討の方におススメ
◆前面道路はゆとりのある5.9mと8.8mでお車の出し入れもらくちん
◆確定測量済み
◆閑静な住宅街で周辺には高い建物がなく、公園そばで日当たり良好
◆自転車での移動もらくちんな平坦地
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 坪単価 | 坪47.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県春日市塚原台2丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『春日』 バス乗車20分 若草 停 徒歩10分 (約800m) 西鉄天神大牟田線『春日原』 バス乗車30分 若草 停 徒歩10分 (約800m) 西鉄天神大牟田線『大橋』 バス乗車38分 若草 停 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 171.92㎡(52.00坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.9m 間口 約13.50m 西側(公道)幅 約8.8m 間口 約11.43m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 春日南小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 春日南中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 業務スーパー塚原台店 徒歩8分 (約600m) セブン-イレブン 大野城若草1丁目店 徒歩9分 (約650m) ロピア春日ナフコ店 徒歩9分 (約650m) にしてつストア レガネット牛頸 徒歩10分 (約800m) エフコープ 大野城店 徒歩13分 (約1000m) 春日市立春日南小学校 徒歩18分 (約1400m) 春日市立春日南中学校 徒歩14分 (約1100m) 春日つぼみ保育園 徒歩12分 (約900m) 白水大池公園 徒歩15分 (約1200m) 大野城牛頸郵便局 徒歩7分 (約550m) |
||
| 備考 | 【買い物】業務スーパー塚原台店まで歩5分(400m)セブンイレブン星見ヶ丘店まで歩8分(600m)ロピア春日ナフコ店まで徒歩6分(450m)フォレストシティ春日まで徒歩10分(800m)【幼稚園保育園】春日あおぞら保育園まで徒歩4分(280m)春日つぼみ保育園まで徒歩13分(100m)【銀行】大野城牛頸郵便局まで徒歩9分(700m)西日本シティ銀行 惣利支店まで徒歩13分(1000m)【その他】ナフコ春日店まで徒歩9分(650m)塚原台第2公園まで徒歩1分(60m) | ||
| 物件番号 | 4605909 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件


















担当エージェント:津村 暢彦
《こんなお悩みはありませんか?》
◇お住まい選びを始めたいけど、何から始めたらいい?
◇お家選びのポイントってある?
◇月々の支払額はいくらくらい?
◇住宅ローンの銀行、どこを選んだらいい?
◇住宅購入するときの補助金や控除ってどんなものがうけられる?
◇家を買いたいけど、購入後の家計が心配。。家計の見直しをしたい
◇家を購入した場合、税金や保険はどれくらいかかる?
などのお悩み、まずは【ハウスドゥ 南区的場】までご相談ください!
【ハウスドゥ 南区的場】では、「お住まいを購入すること=これからの生活環境を購入すること」と考えています。
お住まいになるお客様、ご家族様にとってのベストは何か、お客様と一緒に考え、アドバイスさせて頂きたいと思っております。
「今すぐ買うわけではない」「まだ賃貸か購入かを決めきれていない」というお客様も、まずは自分だけの《お住まい選びの地図作り》をしてみませんか?