物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
バス
トイレ
節水型トイレ
室内洗濯機置場
エアコン
オートロック
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
フローリング
クローゼット
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
2沿線利用可
駅まで平坦
スーパーが近い
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
外観タイル張
◆オーナーチェンジ
◆現状、家賃55,000円賃貸中
◆平成14年1月築
◆鉄骨鉄筋コンクリート造
◆博多駅まで徒歩9分。通勤利便のよい立地
◆合同庁舎まで徒歩15分。
オフィス街で単身サラリーマンも暮らしやすいエリア
◆隣がコンビニ!お買い物に便利
物件概要
| 価格 | 1,480万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『博多駅』 徒歩9分 (約700m) 福岡市七隈線『天神南駅』 徒歩17分 (約1300m) 福岡市七隈線『櫛田神社前駅』 徒歩7分 (約550m) |
||
| 専有面積 | 23.40㎡ | 所在階 | 15階建/15階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南西向4.31㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 52戸(事:1戸 住:51戸) | 面積 | |
| 築年月 | 2002年(平成14年)01月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 東海興業株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社アクタス | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 500% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東住吉小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 東住吉中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,200円/月 | 修繕積立金 | 10,500円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:4.45% 家賃収入:660,000円 |
||
| 周辺環境 | 博多駅 徒歩9分 (約700m) キャナルシティ博多 徒歩7分 (約550m) セブンイレブン 博多住吉4丁目店 徒歩3分 (約190m) ドラッグストアモリ 住吉店 徒歩5分 (約400m) ドラッグストア マツモトキヨシ 博多住吉店 徒歩5分 (約400m) マックスバリュエクスプレス博多祇園店 徒歩10分 (約750m) 福岡市立 東住吉小学校 徒歩13分 (約1000m) 福岡市立 東住吉中学校 徒歩15分 (約1200m) どろんこ保育園 徒歩7分 (約500m) 住吉公園 徒歩4分 (約300m) |
||
| 備考 | 【買い物】キャナルシティ博多まで徒歩7分(550m)ロピア博多ヨドバシ店まで徒歩10分(800m)セブンイレブン住吉神社前店まで徒歩1分(20m)セブンイレブン住吉4丁目店まで徒歩3分(190m)ドラッグストアモリ住吉公園前店まで徒歩5分(400m)【幼稚園保育園】福岡キャナル保育園まで徒歩5分(350m)にんじんまち保育園まで徒歩7分(550m)【銀行】博多郵便局まで徒歩8分(600m)西日本シティ銀行福岡支店まで徒歩7分(500m)福岡銀行博多駅東店支店まで徒歩12分(950m)【その他】JRJP博多ビジネスセンターまで徒歩9分(650m)博多阪急まで徒歩9分(700m)アミュプラザ博多まで徒歩12分(900m)柳橋連合市場まで徒歩12分(900m)楽水園まで徒歩1分(80m)住吉公園まで徒歩4分(300m)博多区役所まで徒歩7分(500m)博多警察署まで徒歩8分(600m) | ||
| 物件番号 | 4866657 | 取引態様 | 媒介 |















担当エージェント:山口 敬介
オーナーチェンジ物件(賃貸中の不動産を家賃収納や将来の売却益などの利益を得る目的で運用する不動産)です。表面利回り4.45%。博多駅徒歩9分で通勤に便利なエリアにあります。